主な事業と決算報告(令和4年度)
令和4年4月1日~令和5年3月31日)
収入の部 | 支 出 の 部 | ||||||
基本財産運用収入 | 233,820 | 管理費 | 2,221,888 | ||||
寄付金収入 | 3,469,015 | 啓蒙事業費 | 42,000 | ||||
募金収入 (募金箱) | 344,046 | 登録事業費 | 1,196,221 | ||||
事業収入 | 2,100,000 | その他の事業費 | 3,656,128 | ||||
補助金収入 | 1,007,960 | ||||||
雑収入 | 11,700 | ||||||
前期繰越金 | 6,657,541 | 次期繰越金 | 6,707,845 | ||||
合計 | 13,824,082 | 合計 | 13,824,082 |
財産目録
令和5年3月31日
科 目 | 金 額 | |||
資産の部 | 0 | |||
Ⅰ.流動資産 | ||||
現 金 | 0 | |||
未収金 | 600,000 | |||
立替金 | 27,900 | |||
普通預金 | 6,079,945 | |||
流動資産合計 | 6,707,845 | |||
Ⅱ.固定資産 | ||||
基本財産 | 有価証券 | 99,800,000 | ||
〃 | 定期預金 | 200,000 | ||
〃 | 定期預金 | 1,200,000 | ||
固定資産合計 | 101,200,200 | |||
その他固定資産 | 148,913 | |||
資産の部合計 | 108,056,758 | |||
負債の部 | 預り金 未払金 仮受金 | 11,641 0 0 | ||
負債の部合計 | 11,641 | |||
差引き正味財産 | 108,045,117 |
※ 基本財産は一般法人の資本金にかわるものです。 公益財団の場合、その取崩しは栃木県の認可が必要となります。
主な事業計画と予算(令和5年度)
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)
収入の部 | 支 出 の 部 | ||||||
基本財産運用収入 | 300,000 | 管理費 | 2,123,000 | ||||
寄付金収入 | 3,000,000 | 啓蒙事業費 | 50,000 | ||||
募金収入 | 400,000 | 登録事業費 | 1,260,000 | ||||
事業収入 | 3,000,000 | その他の事業費 | 3,984,286 | ||||
補助金収入 | 15,000 | ||||||
雑収入 | 100 | ||||||
前期繰越金 | 6,707,845 | 予備費 | 6,005,659 | ||||
合計 | 13,422,945 | 合計 | 13,422,945 |