年間行事予定
2020~2021年度 前期 例会・行事予定
NO | 月 | 日 | 曜 | 例 会 名 | 種別 | 例会場・事業場所 | 担当委員会 | 例会(理事会)内容 | |
1 | 7 | 6 | 火 | 例1 | 2020-2021年度総会(総会) | 通常 | 染谷会館 | 新旧三役・TT | 新旧事業・会計報告 |
2 | 7 | 13 | 火 | 7理事 | 7月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 7・8・9月の予定について 会費2000円 |
3 | 7 | 5 | 月 | 事業 | あかりの会への寄贈 | 継続 | 健康福祉センター | レク福祉① | 支援金寄贈(会長・委員会・情報) |
4 | 7 | 5 | 月 | 事業 | こどもの部屋への寄付 | 福寿園 | 支援金寄贈(会長・担当者・情報) | ||
5 | 7 | 18 | 日 | 例2 | うづま川清掃 | 移動 | うづま川周辺 | 環境保全① | 川周辺掃除とあじさい管理 |
6 | 8 | 8 | 日 | 事業 | 献血 | 継続 | イオン栃木店 | YCE視力① | 献血 |
7 | 8 | 10 | 火 | 8理事 | 8月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 8・9・10月の予定について |
8 | 12 | 5・11 | 土 | 事業 | 栃木地区中学校新人野球大会 | 継続 | 栃木市運動公園 | 計画財務① | 栃木地区新人野球大会の開催 |
9 | 8 | 21 | 土 | 例1 | ガバナー公式訪問( | 三役 | 9月例会とする | ||
10 | 9 | 14 | 火 | 9理事 | 9月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 9・10・11月の予定について |
11 | 9 | 21 | 火 | 例2 | 30周年記念事業の例会 | 通常 | サンプラザ | 周年行事委員会 | 30周年について |
12 | 10 | 日 | 例1 | 日程未定 | |||||
13 | 10 | 13 | 火 | 10理事 | 10月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 10・11・12月の予定について |
14 | 10 | 日 | 足尾植樹 | 日程未定 | |||||
15 | 10 | 例2 | 通常 | 未定 | 未定 | ||||
16 | 11 | 9 | 火 | 11理事 | 11月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 11・12・1月の予定について |
17 | 11 | 13 | 土 | 例1 | 栃木市運動公園清掃 | 移動 | 栃木市運動公園 | 環境保全② | 11・12・1月の予定について |
18 | 11 | 16 | 火 | 例2 | 出席会則担当例会 | 通常 | サンプラザ | 出席① | |
19 | 12 | 5 | 日 | 事業 | 献血 | 継続 | イオン栃木店 | YCE視力② | 献血 |
20 | 12 | 7 | 火 | 12理事 | 12月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 12・1・2月の予定について |
21 | 12 | 19 | 日 | 例1 | レク福祉委員会担当例会 | 通常 | 栃木グランドH | レク福② | クリスマス他 |
1 | 1 | 7 | 木 | 例1 | 新年会 | 移動 | 染谷会館 | 三役・TT | 家族慰労と会員の親睦を図る |
2 | 1 | 18 | 火 | 理事 | 1月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 1・2・3月の予定について |
3 | 1 | 23 | 日 | 事業 | 第16回青少年育成チャリティーコンサート | 継続 | 栃木市文化会館 | 計画財務③ | |
4 | 1 | 23 | 日 | 例2 | コンサート反省会 | 移動 | 未定 | 計画財務④ | 会費3000円 |
5 | 2 | 1 | 火 | 例1 | 30周年記念事業準備例会 | 通常 | サンプラザ | 周年行事委員会 | 30周年について |
6 | 2 | 8 | 火 | 理事 | 2月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 2・3・4月の予定について |
7 | 2 | 26 | 土 | 例2 | 30周年記念式典(pm4:00) | 特別 | 栃木グランドH | 実行委員会 | |
8 | 3 | 例1 | 2Z合同例会 | 移動 | 未定 | 三役 | 全員登録3000円 宴会宿泊13000円くらい | ||
9 | 3 | 8 | 火 | 3理事 | 3月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 3・4・5月の予定について |
10 | 3 | 13 | 日 | 事業 | 献血 | 継続 | イオン栃木店 | YCE視力③ | 献血 |
11 | 4 | 5 | 火 | 例1 | 花見 | 移動 | 未定 | レク福② | |
12 | 4 | 13 | 火 | 4理事 | 4月理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役 | 4・5・6月の予定について |
13 | 4 | 20 | 火 | 例2 | 未来塾担当例会 | 通常 | サンプラザ | 未来塾 | |
14 | 5 | 次年度準備理事会 | 通常 | 次期三役 | |||||
15 | 5 | 日 | 例1 | 333ーB地区第67回年次大会 | 移動 | 三役 | 登録者以外も例会は、出席とする。 | ||
16 | 5 | 18 | 火 | 例2 | 次年度準備例会 | 通常 | サンプラザ | 三役・新三役 | 次年度の活動について |
17 | 土・日 | 複合地区 | 未定 | ||||||
18 | 6 | 7 | 火 | 例1 | 薬物乱用防止認定講師の会 | 通常 | サンプラザ | 薬物乱用防止① | |
19 | 6 | 14 | 火 | 例2 | 出席会則委員会担当例会(特別) | 通常 | サンプラザ | 出席② | 年間表彰 |
20 | 6 | 21 | 火 | 合同理事 | 新旧合同理事会 | 定例 | 栃木グランドH | 三役・新三役 | 6.7.8月の予定について 会費3000円 |
※赤字の飲食を伴う例会及び、公的機関との例会は、中止となる場合があります。(行政指導に従う)